Tirsdag aften tager Mallorca imod Barcelona i La Liga, og det er to hold med vidt forskellige målsætninger, der krydser klinger. For hjemmeholdet handler det om at holde fast i den europæiske drøm, mens Barcelona skal ryste en formkrise af sig for at forsvare deres plads som tophold i rækken. Der er lagt op til et intenst opgør på Son Moix. Kampen kan ses på TV2 Sport X og TV2 Play.
Mallorca har været en af sæsonens store overraskelser. På trods af at de blot har scoret 15 mål i 15 kampe, ligger de på en imponerende sjetteplads, kun to point fra en plads i top fire. Holdets succes er bygget på en solid defensiv, der kun har lukket 13 mål ind – den tredje bedste i ligaen. Efter to sejre i træk mod Las Palmas og Valencia kommer de med selvtillid, men de står over for en kæmpe udfordring mod Barcelonas potente offensiv.
Barcelona går ind til kampen med et tydeligt behov for at rejse sig efter et choknederlag på 2-1 til Las Palmas i weekenden. Det var katalanernes anden liganederlag på tre kampe, og selvom de stadig topper La Liga, er føringen over Real Madrid skrumpet til ét point – med Real i besiddelse af en kamp i hånden. Hansi Flicks tropper er suveræne, når det kommer til målproduktion, med 43 scoringer i 15 kampe, men defensiven har set skrøbelig ud på det seneste med fire indkasserede mål i de seneste to kampe.
Historien taler klart til Barcelonas fordel. Mallorca har ikke besejret dem siden maj 2009, og selvom sidste sæsons møde på Son Moix endte uafgjort, er det svært at se, hvordan Mallorca kan tage alle tre point mod det stjernespækkede mandskab. Barcelona har haft det med at dominere Mallorca, og med profiler som Robert Lewandowski og Lamine Yamal tilbage i startopstillingen er der gode chancer for, at den tendens fortsætter.
Med Barcelonas målnæser i front et Mallorca mandskab vi tror godt kan putte den i kassen, tror vi på et opgør med muligheder og scoringer i begge ender. Barcelonas offensive styrke bør kunne bryde Mallorcas defensive mur - nok også et par gange.
Tipyas bud er over 2.5 mål i kampen til odds 1.80, som vi ser som rigtig godt tilbagebetalt.
Kamp | Tip | Odds | Dato | Status |
---|---|---|---|---|
FCK vs FC Nordsjælland | FCN +0.5 AH | 2.10 | 2. december | ✖️ |
Real Madrid vs Getafe | Real Madrid -1.5 AH | 2.10 | 1. december | ✅ |
Kamp | Tip | Odds | Dato | Status |
---|---|---|---|---|
Wolves vs Bournemouth | Begge hold scorer | 1.60 | 30. november | ✅ |
Brøndby vs Aab | Under 3.5 mål | 1.68 | 29. november | ✅ |
Tottenham vs Roma | Tottenham vinder | 1.74 | 28. november | ✖️ |
Liverpool vs Real Madrd | Begge hold scorer | 1.58 | 27. november | ✖️ |
Bayern vs PSG | Mål inden 23:00 | 1.83 | 26. november | ✖️ |
FCM vs Silkeborg | FCM vinder | 1.70 | 25. oktober | ✅ |
Sønderjyske vs Brøndby | Over 2.5 mål | 1.65 | 24. november | ✅ |
Man City vs Tottenham | Under 3.5 mål | 2.15 | 23. november | ✖️ |
FC Nordsjælland vs AGF | Begge hold scorer | 1.85 | 22. november | ✖️ |
Jove Espanol vs Real Sociedad | Jove Espanol under 0.5 mål | 1.57 | 21. oktober | ✅ |
Eldense vs Huesca | Huesca +0.5 AH | 1.64 | 20. november | ✖️ |
Montenegro vs Tyrkiet | Under 3 mål AH | 1.73 | 19. november | ✖️ |
Serbien vs Danmark | Over 1.5 mål i 2. halvleg | 2.40 | 18. november | ✖️ |
Østrig vs Slovenien | Østrig vinder 2. halvleg | 1.84 | 17. november | ✖️ |
Albanien vs Tjekkiet | Begge hold scorer ikke | 1.85 | 16. oktober | ✅ |
Danmark vs Spanien | Uafgjort | 3.25 | 15. november | ✖️ |
Frankrig vs Israel | Begge hold scorer | 2.28 | 14. november | ✖️ |
Real Madrid K vs Twente K | Real Madrid -2.5 AH | 2.10 | 13. oktober | ✅ |
Juventus K vs Arsenal K | Over 2.5 mål | 1.72 | 12. november | ✅ |
Hobro vs Hillerød | Hillerød sejr (draw no bet) | 1.82 | 11. oktober | 🔙 |
Chelsea vs Arsenal | Begge hold scorer ikke | 2.23 | 10. november | ✖️ |
Leganes vs Sevilla | Under 0.5 mål i 1. halvleg | 2.30 | 9. oktober | ✅ |
Vallecano vs Las Palmas | Las Palmas +0.5 AH | 2.02 | 8. oktober | ✅ |
Lazio vs FC Porto | Begge hold scorer | 1.80 | 7. oktober | ✅ |
PSG vs Atl. Madrid | Over 2.5 mål | 1.60 | 6. oktober | ✅ |
Real Madrid vs AC Milan | Under 3.5 mål | 1.77 | 5. november | ✖️ |
FCK vs Silkeborg | Begge hold scorer | 1.78 | 4. oktober | ✅ |
AGF vs Lyngby | AGF -1.0 AH | 1.80 | 3. november | 🔙 |
Dortmund vs RB Leipzig | RB Leipzig AH +0.5 | 1.78 | 2. november | ✖️ |
Hillerød vs Hvidovre IF | Hvidovre eller uafgjort | 1.65 | 1. november | ✖️ |
✅ = Vundet
✖️ = Tabt
🔙 = Ugyldig (penge retur)
Dagens spilforslag offentliggøres hver dag inden kl. 10:00.
Hos Tipya fører vi månedligt regnskab over alle daglige spilforslag. På denne side vil du altid kunne se resultaterne for nuværende og sidste måned. Vi står på mål for vores resultater - gode og dårlige, for vi stoler på at vores erfaring skaber en positiv tilbagebetalingsprocent over tid. Det er vigtigt for os at være 100% transperante i vores deling af dagens spil.
Vores spilforslag vil typisk bestå af et udfald alle forstår - såsom kampvinder, over/under, begge hold scorer osv., men du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du ønsker at få uddybet spilforslaget og dets betydning.
18+ | Spil ansvarligt | Regler og vilkår gælder | StopSpillet - Ring til 70 22 28 25 | Udeluk dig via ROFUS | Alle links, der følges af symbolet *, er reklamelinks, der bidrager til sidens indtjening | Odds kan ændre sig
Join our community for betting codes, predictions and much more!
Go to Telegram group